Семь оборудованных учебных кабинетов
1 | Информационное обслуживание | |
- количество учебно-методической литературы | 1000 | |
2 | Наличие музыкального инструментария(для ДМШ и ДШИ) | 25 |
3 | Материальная база: | |
4 | Наличие ( количество, ед.) | |
- компьютеров | 1 | |
- ксероксов | 1 | |
- сканеров | 1 | |
- факсов | - | |
- теле-видео- аппаратуры | - | |
- многофункциональных устройств | 1 | |
- компьютеров подключенных к интернету | 1 | |
- Электронный адрес школы | musical-head2014@yandex.ru | |
5 | Количество зданий | 1 |
- занимает 2 этаж Дома культуры, пользуется частью здания | ||
- находящееся в оперативном управлении | 1 | |
6 | Общая площадь помещений школы | 228,9 |
- учебных помещений, кв. м | 182,5 | |
- количество учебных комнат | 7 | |
7 | Количество помещений | 9 |
-учебных классов | 7 | |
- вспомогательных помещений | 2 | |
8 | Отопление | |
- централизованное | 1 | |
9 | Наличие счетчиков учета | 3 |
- водяных | 1 | |
- тепловых | 1 | |
- электросчетчиков | 1 | |
10 | Количество телефонных номеров | 1 |
11 | Обеспеченность учебной мебелью(%) | 80% |
12 | Обеспеченность музыкальными инструментами | 90% |
Наличие музыкальных инструментов
№ | Наименование муз. Инструментов, указать модель | Количество | Год приобретения | Нормативный срок использования ( лет) | Потребность, требуют замены или ремонта |
1 | Пианино «Чайковский» | 1 | 1988 | 27 | замена |
2 | Пианино «Кубань» | 1 | 1988 | 27 | замена |
3 | Пианино «Lietuva» | 1 | 2007 | 8 | |
4 | Пианино «Аккорд» | 1 | 1989 | 26 | |
5 | Пианино «Владимир» | 1 | 1989 | 26 | |
6 | Пианино «Ласточка» | 1 | 1989 | 26 | замена |
7 | Цифровое пианино « Yamaha» | 1 | 2012 | 3 | |
8 | Пианино « C.M. Schcber» | 1 | 2006 | 9 | |
9 | Пианино «Ростов Дон» | 1 | 2006 | 9 | |
10 | Аккордеон « Восток» | 1 | 1979 | 36 | замена |
11 | Аккордеон «Восход» | 2 | 1978 | 37 | замена |
12 | Аккордеон «Юность3» | 1 | 1978 | 37 | |
13 | Аккордеон «Hohner» | 1 | 2012 | 3 | |
14 | Баян «Мечта» | 1 | 1978 | 37 | Замена |
15 | Баян «Восток» | 1 | 1978 | 37 | замена |
16 | Баян «Тула» | 1 | 1977 | 37 | замена |
17 | Баян «Унисон» | 1 | 1977 | 37 | замена |
18 | Баян «Этюд» | 1 | 1977 | 38 | |
19 | Гитара «Hohner» | 1 | 2011 | 4 | |
20 | Гитара «Guild» | 1 | 2012 | 3 | |
21 | Снтезатор «Cassio» | 1 | 2010 | 5 | |
22 | Синтезатор «Yamaha» | 1 | 2012 | 3 | |
23 | Аккордеон «Юпитер» | 1 | 2015 | ||
24 | Акустическая система Leem ABC-15A | 1 | 2015 | ||
25 | Микшерский пульт BehringerUB -1204 | 1 | 2015 |
http://www.mon.gov.ru
Федеральный портал "Российское образование"
http://www.edu.ru
Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
http://window.edu.ru
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
http://school-collection.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
http://fcior.edu.ru
Нормы освещенности учебных классов (аудиторий), кабинетов сотрудников соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к естественному, искусственному освещению жилых и общественных зданий
Кабинет административно-управленческого персонала оснащены необходимой оргтехникой, компьютерами, принтерами, копировальными аппаратами, сканерами.
В здании школы установлена система видеонаблюдения.
В школе имеется кулер с водой.
Питание учащихся в школе не предусмотрено.
Медицинский кабинет в школе не предусмотрен.
Все компьютеры в учебных классах подключены к системе интернет.
Вход в здание оснащен пандусом для инвалидов и лиц с ОВЗ